序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注(說明) |
1 | 三相四線電度表 | 只 | 1 | 5A,接線端子連接 | |
2 | 單相電度表 | 只 | 1 | (選配)5A,接線端子連接 | |
3 | 閘刀開關(guān) | 只 | 1 | 3極,30A | |
4 | 電流互感器 | 只 | 3 | 30/5 | |
5 | 漏電型空氣開關(guān) | DZ47LE-62/C32 | 只 | 1 | 3P+N |
6 | 空氣開關(guān) | DZ47-62/C6 | 只 | 2 | 3P |
7 | 漏電型空氣開關(guān) | DZ47LE-62/C6 | 只 | 1 | 2P |
8 | 空氣開關(guān) | DZ47-62/C3 | 只 | 3 | 1P |
9 | 電流表 | 2L6-A | 只 | 3 | 5A |
10 | 電壓表 | 2L6-V | 只 | 1 | 400V |
11 | 電壓轉(zhuǎn)換開關(guān) | 只 | 1 | ||
12 | 配電箱箱體 | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注(說明) |
1 | 日光燈組件 | 8W | 套 | 1 | |
2 | 節(jié)能燈 | 9W | 只 | 2 | |
3 | 鈉燈 | 100W | 套 | 1 | 含燈頭及鎮(zhèn)流器和燈罩 |
4 | 螺口平燈頭 | E27 | 只 | 2 | |
5 | 聲控開關(guān) | 只 | 1 | ||
6 | 泰力1插 | 只 | 1 | ||
7 | 泰力2插 | 只 | 1 | ||
8 | 泰力1開 | 118型(帶明裝底盒 | 只 | 1 | |
9 | 飛雕2開 | 86型(帶明裝底盒) | 只 | 4 | |
10 | 飛雕4開 | 86型(帶明裝底盒) | 只 | 2 | |
11 | 吸頂燈 | 11~12W | 只 | 1 | 配節(jié)能燈管 |
12 | 觸摸開關(guān) | 只 | 1 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注(說明) |
1 | 組合開關(guān) | ZH20A | 只 | 1 | |
2 | 塑殼開關(guān) | 20A | 只 | 2 | |
3 | 接觸器 | CJ20-9A/220V | 只 | 7 | |
4 | 軟啟動(dòng)器 | 10A | 只 | 1 | |
5 | 三菱PLC | FX2N-24MT | 只 | 1 | |
6 | 三菱模擬量模塊 | FX0N-3A | 只 | 1 | |
7 | 三菱變頻器 | D740/0.75kW | 只 | 1 | |
8 | 時(shí)間繼電器 | 只 | 2 | ||
9 | 熱繼電器 | 只 | 3 | ||
10 | 溫度控制器 | 只 | 2 | ||
11 | 繼電器 | JQX-13F(2組觸點(diǎn)) | 只 | 1 | |
12 | 接線端子排 | 只 | |||
13 | 開關(guān)電源 | 24V/5A一只,2A一只 | |||
14 | 安裝導(dǎo)軌 | 條 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注(說明) |
1 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī)(單速60W) | 只 | 1 | ||
2 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī)(單速60WY/△接法) | 只 | 1 | ||
3 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī)(雙速60W) | 只 | 1 | ||
4 | 步進(jìn)電機(jī) | 只 | 1 | ||
5 | 交流伺服電機(jī) | 只 | 1 | ||
6 | 它勵(lì)直流電動(dòng)(60W/110V) | 只 | 1 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注(說明) |
1 | 行程開關(guān) | 只 | 4 | ||
2 | 光電傳感器 | 只 | 4 | ||
3 | 電容式傳感器 | 只 | 1 | ||
4 | 電感式傳感器 | 只 | 1 | ||
5 | 溫度傳感器(熱電偶) | 只 | 1 | ||
6 | 按鈕 | 只 | 11 | ||
7 | 指示燈 | 只 | 15 | ||
8 | 觸摸屏 | 只 | 1 | ||
9 | 選擇開關(guān) | 只 | 2 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注(說明) |
1 | PVC管 | Φ16 | 根 | 2 | |
2 | PVC直通 | Φ16 | 只 | 10 | |
3 | PVC壁疏 | Φ16 | 只 | 25 | |
4 | 扎帶 | 3×100mm | 包 | 1 | |
5 | M4×20螺絲(帶螺帽) | 200只/套 | 套 | 1 | |
6 | 線槽 | 3025 | 根 | 2 | |
7 | 絕緣導(dǎo)線 | BV1.5mm㎡ | 盤 | 3 | |
8 | PVC線槽 | 5025 | 根 | 3 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |