序號 | 名 稱 | 備 注 |
1 | MY-PV18 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 | |
2 | 萬用表 | 自備 |
3 | 可調(diào)負(fù)載(可變電阻器) | 與太陽能輸出電壓等級相匹配,自備 |
種類 | 形式 | 壽命(在25℃條件下浮充電) | 容量范圍(Ah) | 補(bǔ)充液體 | 用途 | 應(yīng)用系統(tǒng)舉例 | 壽命)在25℃條件反復(fù)充電)(h) | |
密封型 | 密封型鉛蓄電池 | MSE型 | 7~9年 | 50~300 | 無須任何維護(hù) | 聯(lián)系型 | 大廈住宅等建筑物防火型交通指示燈 | 放電深度為50%時(shí)為1000 |
長壽命型 | 12~15年 | 15~300 | ||||||
同上(小型) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3~5年 | 0.7~144 | 獨(dú)立型 | 同上(小型設(shè)備) | 放電深度為50%時(shí)為500~700 | ||
長壽命型 | 5~6年 | 50~130 | ||||||
金屬外殼型 | 太陽能發(fā)電專用 | 標(biāo)準(zhǔn) | — | 50~300 | 需要 | 獨(dú)立電源用 | 大型通訊設(shè)備 | 放電深度為50%時(shí)為1000 |
其它 | 汽車用鉛蓄電池 | — | 4~5年 | 21~760 | 需要 | 聯(lián)系型獨(dú)立型 | 公園燈路燈 | 放電深度為50%時(shí)為300 |
城市 | 緯度 | 日輻射量H1 | 最佳傾角op | 斜面日輻射量 | 修正系數(shù)Kop |
哈爾濱 | 45.68 | 12703 | +3 | 15838 | 1.140 |
長春 | 43.90 | 13572 | +1 | 17127 | 1.1548 |
沈陽 | 41.77 | 13793 | +1 | 16563 | 1.0671 |
北京 | 39.8 | 15261 | +4 | 18035 | 1.0976 |
天津 | 39.10 | 14356 | +5 | 16722 | 1.0692 |
呼和浩特 | 40.78 | 16574 | +3 | 20075 | 1.1468 |
太原 | 37.78 | 15061 | +5 | 17394 | 1.1005 |
烏魯木齊 | 43.78 | 14464 | +12 | 16594 | 1.0092 |
西寧 | 36.78 | 16777 | +1 | 19617 | 1.136 |
蘭州 | 36.05 | 14966 | +8 | 15842 | 0.9489 |
銀川 | 38.48 | 16553 | +2 | 19615 | 1.1559 |
西安 | 34.30 | 12781 | +14 | 12952 | 0.9275 |
上海 | 31.17 | 12760 | +3 | 13691 | 0.990 |
南京 | 32.00 | 13099 | +5 | 14207 | 1.0249 |
合肥 | 31.85 | 12525 | +9 | 13299 | 0.9988 |
杭州 | 30.232 | 11668 | +3 | 13272 | 0.9362 |
南昌 | 28.67 | 13094 | +2 | 13714 | 0.8640 |
福州 | 26.08 | 12001 | +4 | 12451 | 0.88978 |
濟(jì)南 | 36.68 | 14043 | +6 | 15994 | 1.0630 |
鄭州 | 34.72 | 13332 | +7 | 14558 | 1.0476 |
武漢 | 30.63 | 13201 | +7 | 13707 | 0.9036 |
長沙 | 28.20 | 11377 | +6 | 11589 | 0.8028 |
廣州 | 23.13 | 12110 | -7 | 12702 | 0.8850 |
海口 | 20.03 | 13835 | +12 | 13510 | 0.8761 |
南寧 | 22.82 | 12515 | +5 | 12734 | 0.8231 |
成都 | 30.67 | 10392 | +2 | 10304 | 0.7553 |
貴陽 | 26.58 | 10327 | +8 | 10235 | 0.8135 |
昆明 | 25.02 | 14194 | -8 | 15333 | 0.9216 |
拉薩 | 29.70 | 21301 | -8 | 24151 | 1.0964 |
編號 | 負(fù)載/ | 電壓/V | 電流/A | 功率/W |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |