序號 | 名 稱 | 主要部件、器件及規(guī)格 |
1 | 電氣控制柜 | 長×寬×高為600×600×1773m |
2 | 實訓(xùn)對象 | 長×寬×高為2200×700×2090mm |
3 | 循環(huán)水系統(tǒng) | 小型離心式熱水泵(額定功率:95W、額定揚程:6m、額定流量:1.08m3/h)、4套散熱器(進(jìn)出口管徑:DN20)、1套自力式壓差控制閥(安裝方式:螺紋連接、公稱壓力:1.6MPa、介質(zhì)溫度:0~150℃、導(dǎo)壓管長度:1.6m、導(dǎo)壓管連接端尺寸:3/4管螺紋)、5個電磁閥(工作電壓:AC220V)、2個電動球閥(工作電壓:DC3.3V,進(jìn)出口管徑:DN15)、2個手動球閥、Y型三通過濾器(材質(zhì):黃銅)、不銹鋼鋁塑復(fù)合管及自動排氣閥 |
4 | 電加熱鍋爐 | 電加熱水器(外殼:不銹鋼、工作電壓:AC380V、功率:2.0KW、進(jìn)出水口徑:DN20、水溫設(shè)置:40~95℃、) |
5 | 監(jiān)控儀表 |
指針式交流電壓表:量程0~450V; 指針式交流電流表:量程0~10A; 指針式交流電流表:量程0~0.5A。 壓力變送器:量程0~100Pa、工作電壓:DC24V、輸出信號:4~20mA、接線方式:二線制 渦輪流量變送器:量程0.4~1.2m3/h、工作電壓:DC24V、輸出信號:4~20mA、接線方式:二線制 無磁單流束電子式熱量表: 測量溫度范圍:2~95℃、公稱壓力:1.6MPa |
6 | 光盤 | 力控組態(tài)軟件、實驗指導(dǎo)書、使用說明書等 |
7 | 型材電腦桌 | |
8 | 組態(tài)軟件 | |
9 | 扳手 | 0-250mm |
10 | 螺絲刀 | 十字 |
11 | 內(nèi)六角扳手 | 6mm |
12 | 產(chǎn)品使用說明書 | |
13 | 產(chǎn)品實驗指書 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |