序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 材料 |
1 | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計 |
LZB—25 100~1000(L/h) LZB—10 10~100(L/h) |
|
2 | 壓差傳感器 | 型號LXWY 測量范圍0--200 KPa | 不銹鋼 |
3 | 離心泵 | 型號WB70/055 | 不銹鋼 |
4 | 文丘里流量計 | 喉徑0.020m | 不銹鋼 |
5 | 實驗管路 | 管徑0.043m | 不銹鋼 |
6 | 真空表 |
測量范圍0.1-0MPa 精度1.5級, 真空表測壓位置管內(nèi)徑d1=0.028m |
|
7 | 壓力表 |
測量范圍0-0.25MPa 精度1.5級 壓強表測壓位置管內(nèi)徑d2=0.042m |
|
8 | 渦輪流量計 | 型號LWY-40 測量范圍0—20m3/h | |
9 | 變頻器 | 型號N2-401-H 規(guī)格:(0-50)Hz |
第一套:光滑管:管徑d-0.008(m) 管長L-1.70(m) 粗糙管:管徑d-0.010(m) 管長L-1.70(m) 真空表與壓強表測壓口之間的垂直距離h0=0.23m |
第二套:光滑管:管徑d-0.008(m) 管長L-1.70(m) 粗糙管:管徑d-0.010(m) 管長L-1.70(m) 真空表與壓強表測壓口之間的垂直距離h0=0.23m |
表3 流體阻力實驗數(shù)據(jù)記錄(光滑管內(nèi)徑8mm、管長1.682m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(液體溫度34.2℃ 液體密度ρ=993.91kg/m 液體粘度μ=0.73mPa.S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 流量(l/h) | 直管壓差ΔP |
ΔP (Pa) |
流速u (m/s) |
Re | λ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(kPa) | (mmH2o) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1000 | 98.6 | 98600 | 5.53 | 60223 | 0.03054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 900 | 81.4 | 81400 | 4.98 | 54201 | 0.03113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 800 | 64.5 | 64500 | 4.42 | 48178 | 0.03122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 700 | 50.6 | 50600 | 3.87 | 42156 | 0.03199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 600 | 39.1 | 39100 | 3.32 | 36134 | 0.03364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 500 | 28.5 | 28500 | 2.76 | 30111 | 0.03531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 400 | 19.0 | 19000 | 2.21 | 24089 | 0.03678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 300 | 11.4 | 11400 | 1.66 | 18067 | 0.03924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 260 | 8.7 | 8700 | 1.44 | 15658 | 0.03987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 220 | 6.6 | 6600 | 1.22 | 13249 | 0.04224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 180 | 4.8 | 4800 | 1.00 | 10840 | 0.04589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 140 | 3.4 | 3400 | 0.77 | 8431 | 0.05373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 100 | 161 | 1570 | 0.55 | 6022 | 0.04863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 90 | 136 | 1326 | 0.50 | 5420 | 0.05071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 80 | 111 | 1082 | 0.44 | 4818 | 0.05238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 70 | 83 | 809 | 0.39 | 4216 | 0.05116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 60 | 58 | 566 | 0.33 | 3613 | 0.04866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 50 | 41 | 400 | 0.28 | 3011 | 0.04953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 40 | 23 | 224 | 0.22 | 2409 | 0.04342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 16 | 156 | 0.17 | 1807 | 0.05369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 10 | 98 | 0.11 | 1204 | 0.07551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10 | 4 | 39 | 0.06 | 602 | 0.12081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 流體阻力實驗數(shù)據(jù)記錄(直管內(nèi)徑10mm、管長1.70m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(液體溫度34.2℃ 液體密度ρ=993.91kg/m 液體粘度μ=0.73mPa.S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 |
流量 (l/h) |
直管壓差ΔP |
ΔP (Pa) |
流速u (m/s) |
Re | λ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(kPa) | (mmH2o) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1000 | 133.3 | 133300 | 3.54 | 48178 | 0.126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 900 | 111.4 | 111400 | 3.18 | 43361 | 0.130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 800 | 87.7 | 87700 | 2.83 | 38543 | 0.130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 700 | 69.2 | 69200 | 2.48 | 33725 | 0.134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 600 | 52.9 | 52900 | 2.12 | 28907 | 0.139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 500 | 38.8 | 38800 | 1.77 | 24089 | 0.147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 400 | 26.3 | 26300 | 1.42 | 19271 | 0.155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 300 | 15.6 | 15600 | 1.06 | 14454 | 0.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 260 | 12.1 | 12100 | 0.92 | 12526 | 0.169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 220 | 9.0 | 9000 | 0.78 | 10599 | 0.176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 180 | 6.5 | 6500 | 0.64 | 8672 | 0.190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 140 | 4.9 | 4900 | 0.50 | 6745 | 0.236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 100 | 249 | 2428 | 0.35 | 4818 | 0.230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 90 | 212 | 2067 | 0.32 | 4336 | 0.241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 80 | 180 | 1755 | 0.28 | 3854 | 0.259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 70 | 135 | 1316 | 0.25 | 3372 | 0.254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 60 | 100 | 975 | 0.21 | 2891 | 0.256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 50 | 81 | 790 | 0.18 | 2409 | 0.299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 40 | 56 | 546 | 0.14 | 1927 | 0.323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 38 | 371 | 0.11 | 1445 | 0.389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 19 | 185 | 0.07 | 964 | 0.438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10 | 7 | 68 | 0.04 | 482 | 0.645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5 局部阻力實驗數(shù)據(jù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | Q(l/h) | 近端壓差 | 遠(yuǎn)端壓差 | u(m/s) | 局部阻力壓差 | 阻力系數(shù)ζ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1000 | 58.5 | 59.3 | 1.573 | 57700 | 46.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 800 | 37.2 | 37.7 | 1.258 | 36700 | 46.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6 離心泵性能測定實驗數(shù)據(jù)記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(液體溫度33.1℃ 液體密度ρ=994.25kg/m 、泵進出口高度=0.23米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 |
入口壓力 P1 (MPa) |
出口壓力 P2 (MPa) |
電機功率 (kw) |
流量 Q (m3/h) |
壓頭h (m) |
泵軸功率 N (w) |
η (%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.008 | 0.04 | 0.75 | 11.12 | 5.2 | 450 | 34.488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.007 | 0.075 | 0.8 | 10.23 | 8.6 | 480 | 49.873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.006 | 0.094 | 0.79 | 9.31 | 10.5 | 474 | 55.783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.004 | 0.113 | 0.77 | 8.20 | 12.2 | 462 | 58.790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.002 | 0.128 | 0.74 | 7.30 | 13.6 | 444 | 60.396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0.144 | 0.71 | 6.28 | 15.0 | 426 | 59.886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0.167 | 0.66 | 5.19 | 17.4 | 396 | 61.614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0.17 | 0.61 | 4.21 | 17.7 | 366 | 55.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0.18 | 0.55 | 3.31 | 18.7 | 330 | 50.777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0.189 | 0.51 | 2.53 | 19.6 | 306 | 43.922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0.198 | 0.45 | 1.47 | 20.5 | 270 | 30.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0.204 | 0.41 | 0.72 | 21.1 | 246 | 16.768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.213 | 0.38 | 0.00 | 22.1 | 228 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7 離心泵管路特性曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體溫度33.1℃ 液體密度ρ=994.25kg/m 泵進出口高度=0.23米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 |
電機頻率 Hz |
入口壓力P1 (MPa) |
出口壓力P2 (MPa) |
流量Q (m3/h) |
壓頭h (m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50 | 0.008 | 0.043 | 11.13 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 48 | 0.008 | 0.041 | 10.92 | 5.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 46 | 0.007 | 0.041 | 10.64 | 5.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 0.007 | 0.032 | 10.29 | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 42 | 0.006 | 0.029 | 9.93 | 3.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 40 | 0.005 | 0.026 | 9.48 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 38 | 0.004 | 0.023 | 9.01 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 36 | 0.004 | 0.02 | 8.55 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 34 | 0.003 | 0.017 | 8.07 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 32 | 0.002 | 0.015 | 7.58 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 30 | 0 | 0.012 | 7.11 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 26 | 0 | 0 | 6.14 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 20 | 0 | 0 | 4.66 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 16 | 0 | 0 | 3.69 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 10 | 0 | 0 | 2.18 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表8 流量計性能測定實驗數(shù)據(jù)記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 |
文丘里流量計 (kPa) |
文丘里流量計 (Pa) |
流量Q (m3/h) |
流速u (m/s) |
Re |
Co |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 51.5 | 51500 | 11.12 | 2.128 | 121311 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 43.6 | 43600 | 10.23 | 1.958 | 110163 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 37.3 | 37300 | 9.31 | 1.782 | 100256 | 0.954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 29.2 | 29200 | 8.20 | 1.569 | 88303 | 0.949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 23.5 | 23500 | 7.30 | 1.397 | 78611 | 0.942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 18.3 | 18300 | 6.28 | 1.202 | 67627 | 0.918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12.8 | 12800 | 5.19 | 0.993 | 55889 | 0.907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9.3 | 9300 | 4.21 | 0.806 | 45336 | 0.864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6.2 | 6200 | 3.31 | 0.633 | 35644 | 0.832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4.4 | 4400 | 2.53 | 0.484 | 27245 | 0.754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2.4 | 2400 | 1.47 | 0.281 | 15830 | 0.594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1.1 | 1100 | 0.72 | 0.138 | 7753 | 0.429 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |