名稱 | 材質(zhì) | 管內(nèi)徑(mm) | 測量段長度(cm) | |
管路號 | 管內(nèi)徑 | |||
局部阻力 | 閘閥 | 1 | 20.0 | 50 |
光滑管 | 不銹鋼管 | 2 | 20.0 | 130 |
粗糙管 | 鍍鋅鐵管 | 3 | 18.0 | 130 |
序號 | 流量(m3/h) | 光滑管壓差(mmHg) | 粗糙管壓差(mmHg) | 局部管壓差(mmHg) |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |