實(shí)驗(yàn)一 | 電阻式傳感器的單臂電橋性能實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二 | 電阻式傳感器的半橋性能實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三 | 電阻式傳感器的全橋性能實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四 | 電阻式傳感器的單臂、半橋和全橋的比較實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)五 | 電阻式傳感器的振動(dòng)實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)六 | 電阻式傳感器的電子秤實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)七 | 變面積式電容傳感器特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)八 | 差動(dòng)式電容傳感器特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)九 | 電容傳感器的振動(dòng)實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)十 | 電容傳感器的電子秤實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)十一 | 差動(dòng)變壓器的特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)十二 | 自感式差動(dòng)變壓器的特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)十三 | 差動(dòng)變壓器的性能實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)十四 | 激勵(lì)頻率對(duì)差動(dòng)變壓器特性的影響 |
實(shí)驗(yàn)十五 | 差動(dòng)變壓器的振動(dòng)實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)十六 | 差動(dòng)變壓器的電子秤實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)十七 | 光電式傳感器的轉(zhuǎn)速測(cè)量實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)十八 | 光電式傳感器的旋轉(zhuǎn)方向測(cè)量實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)十九 | 接近式霍爾傳感器實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二十 | 霍爾傳感器的轉(zhuǎn)速測(cè)量實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二十一 | 霍爾傳感器的振動(dòng)測(cè)量實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二十二 | 渦流傳感器的位移特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二十三 | 被測(cè)體材質(zhì)對(duì)渦流傳感器特性的影響實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二十四 | 渦流式傳感器的振動(dòng)實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二十五 | 渦流式傳感器的轉(zhuǎn)速測(cè)量實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二十六 | 溫度傳感器及溫度控制實(shí)驗(yàn)(AD590) |
實(shí)驗(yàn)二十七 | K型熱電偶的溫度控制實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二十八 | 熱電偶冷端溫度補(bǔ)償實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)二十九 | E型熱電偶的溫度控制實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十 | Pt100鉑電阻的溫度控制實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十一 | Cu50銅電阻的溫度控制實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十二 | 磁電式傳感器的特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十三 | 磁電式傳感器的轉(zhuǎn)速測(cè)量實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十四 | 磁電式傳感器的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)三十五 | 壓電加速度式傳感器的特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十六 | 光纖傳感器的位移特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十七 | 光纖傳感器的振動(dòng)實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十八 | 光纖傳感器的轉(zhuǎn)速測(cè)量實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十九 | 壓阻式壓力傳感器的特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四十 | 壓阻式壓力傳感器的差壓測(cè)量實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)四十一 | 超聲波傳感器的位移特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四十二 | 超聲波傳感器的應(yīng)用實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四十三 | 氣敏傳感器的原理實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四十四 | 濕度式傳感器原理實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四十五 | 氣體流量的測(cè)定* |
實(shí)驗(yàn)四十六 | 移相器實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四十七 | 相敏檢波器實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四十八 | 低通濾波器實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四十九 | 熱釋電紅外傳感器實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)五十 | 硅光電池光電特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)五十一 | 集成溫度傳感器LM35溫度特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)五十二 | 集成溫度傳感器LM35測(cè)溫實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)五十三 | PN結(jié)溫度傳感器測(cè)溫控制實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)五十四 | 正溫?zé)崦綦娮铚囟忍匦詫?shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)五十五 | 負(fù)溫?zé)崦綦娮铚囟忍匦詫?shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)五十六 | 光敏二極管特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)五十七 | 光敏三極管特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)五十八 | 光敏電阻特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)五十九 | 光敏電阻應(yīng)用實(shí)驗(yàn) |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話(huà):021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |