序號(hào)和名稱(chēng) | 陳列柜內(nèi)容 |
第一柜 課程設(shè)計(jì)概述 | A、前言牌、課程設(shè)教材;B、電動(dòng)絞車(chē)、電動(dòng)螺旋起重機(jī);C、課程設(shè)計(jì)進(jìn)程、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) |
第二柜 傳動(dòng)裝置總體設(shè)計(jì) | A、總體設(shè)計(jì)進(jìn)程、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)(方案3);B、傳動(dòng)方案擬定(方案1)(方案2);C、 傳動(dòng)比合理分配 |
第三柜 減速器結(jié)構(gòu)(一) | A、一級(jí)圓柱齒輪減速器裝配圖,二級(jí)圓柱齒輪減速器裝配圖;B、一級(jí)圓柱齒輪減速器,一級(jí)齒輪減速器(方形);C、減速器附件 |
第四柜 減速器結(jié)構(gòu)(二) | A、圓錐一圓柱齒輪減速器裝配圖,蝸桿一齒輪減速器裝置圖;B、圓錐一圓柱齒輪減速器,電動(dòng)機(jī)齒輪減速器,蝸桿一齒輪減速器;C、小錐齒輪軸系結(jié)構(gòu),蝸桿軸系結(jié)構(gòu) |
第五柜 裝配圖設(shè)計(jì)(一) | A、圓柱齒輪減速器裝配圖設(shè)計(jì):第一、二、三階段草圖;B、軸結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過(guò)程,圓柱齒輪減速器;C、圓錐一圓柱齒輪減速器(含1級(jí)和2級(jí)減速器實(shí)物),蝸桿減速器(含風(fēng)冷上置式和水冷下置式減速器實(shí)物) |
第六柜 裝配圖設(shè)計(jì)(二) | A、螺旋起重機(jī)裝配設(shè)計(jì)、變速傳動(dòng)裝置;B、電動(dòng)螺旋起重機(jī)裝配圖、變速傳動(dòng)裝置裝配圖;C、電動(dòng)螺旋起重機(jī)、變速傳動(dòng)裝置圖設(shè)計(jì) |
第七柜 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤分析(一) | A、結(jié)構(gòu)不合理的設(shè)計(jì);B、潤(rùn)滑和密封不適當(dāng)設(shè)計(jì);C、工藝不良設(shè)計(jì) |
第八柜 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤分析(二) | A、設(shè)計(jì)錯(cuò)誤綜合分析、錯(cuò)誤分類(lèi)說(shuō)明;B、綜合錯(cuò)誤改正圖例 |
第九柜 零件工作圖設(shè)計(jì) | A、軸零件工作圖正、誤比較說(shuō)明;B、軸加工、工藝過(guò)程、箱體零件圖及實(shí)物;C、 齒輪工作圖及齒輪加工工藝說(shuō)明 |
第十柜 軸系結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)正誤對(duì)照 | A、圓柱齒輪軸系結(jié)構(gòu)正誤對(duì)照模型;B、圓錐齒輪軸系結(jié)構(gòu)正誤對(duì)照模型;C、蝸輪蝸桿軸系結(jié)構(gòu)正誤對(duì)照模型 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話(huà):021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |