序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 1700*800*1500MM | 套 | 1 |
2 | 變頻壓縮機(jī) | 0-75V | 個(gè) | 1 |
3 | 冷卻塔 | 3T | 個(gè) | 1 |
4 | 變頻模塊 | 套 | 1 | |
5 | 膨脹閥控制系統(tǒng) | 含上位機(jī)軟件 | 套 | 1 |
6 | 高壓表 | 3.5MP | 個(gè) | 1 |
7 | 低壓表 | 1.5MP | 個(gè) | 1 |
8 | 視液器 | 3/8 | 個(gè) | 1 |
9 | 儲(chǔ)液器 | 1.5P/3/8 | 個(gè) | 1 |
10 | 過濾器 | 3/8 | 個(gè) | 1 |
11 | 手閥 | 3/8 | 個(gè) | 2 |
12 | 壓力控制器 | 套 | 1 | |
13 | 電子膨脹 | 2MM | 個(gè) | 1 |
14 | 加液閥 | 自動(dòng)式 | 個(gè) | 1 |
15 | 蒸發(fā)器 | 套 | 1 | |
16 | 冷凝器 | 茂育 | 套 | 1 |
17 | 過冷器 | 茂育 | 套 | 1 |
18 | D4連接線 | 1000mm | 根 | 40 |
19 | D5連接線 | 800mm | 根 | 10 |
20 | 中間繼電器 | 24V | 個(gè) | 6 |
21 | 模擬室 | 有機(jī)玻璃 | 個(gè) | 1 |
22 | 風(fēng)機(jī)盤管 | 茂育 | 套 | 1 |
23 | 房間溫度控制器 | 茂育 | 套 | 1 |
24 | 水泵 | 離心式370W/220V | 個(gè) | 3 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |