編號 | 儀器名稱 | 基本要求 | 備注 |
1 | 電流傳感器 | 量程:±1A,分辨率:≤0.01A | |
2 | 力傳感器 | 量程:±50N,分辨率:≤0.01N | 每套兩個 |
3 | 電壓傳感器 | 量程:±10V,分辨率:≤0.01V | |
4 | 壓強(qiáng)傳感器 | 量程:0~700kPa,分辨率:≤3kPa | |
5 | 光強(qiáng)傳感器 | 量程:0~15000Lux,分辨率:所選量程的0.5% | |
6 | 聲音傳感器 | 量程:30~110分貝;分辨率:≤0.5分貝 | |
7 | 距離傳感器 | 量程:0.15~2m,分辨率:≤0.005m | |
8 | 磁場傳感器 | 量程:±64mT,分辨率:≤0.025mT | |
9 | 光電門 |
使用范圍:檢測器上升時間/500ns以上 檢測器下降時間/50ns以下 |
|
10 | 溫度傳感器 | 量程:-10~+70℃,分辨率:≤0.05℃ | |
量程:-200~1000℃,分辨率:≤0.6℃ | |||
11 | 數(shù)據(jù)采集器 | 要有3個或3個以上的USB外置接口,可以在室內(nèi)和室外脫機(jī)獨(dú)立使用,具有顯示、存儲、分析處理功能的接口 | |
12 | 加速度傳感器 | 量程:≥10g,分辨率:≤0.01g | 選配 |
13 | 旋轉(zhuǎn)運(yùn)動傳感器 | 量程:≥每秒30轉(zhuǎn),分辨率:≤0.09度 | 選配 |
14 | 運(yùn)動學(xué)軌道系統(tǒng) | 包含1.2米運(yùn)動學(xué)軌道,小車,滑輪,角度指示器 | 選配 |
15 | 光學(xué)附件 | 包含激光發(fā)射器,能做干涉衍射實(shí)驗(yàn)的單縫雙縫配件板,光學(xué)軌道,齒輪及光縫支架 | 選配 |
編號 | 儀器名稱 | 基本要求 | 備注 |
1 | 電壓傳感器 | 量程:±10V,分辨率:≤0.01V | |
2 | 壓強(qiáng)傳感器 | 量程:0~700kPa,分辨率:≤3kPa | |
3 | PH傳感器 | 量程:0~14,分辨率:≤0.01 | |
4 | 溫度傳感器 | 量程:-10~+70℃,分辨率:≤0.05℃ | |
5 | 電流傳感器 | 量程:±1A,分辨率:≤0.01A | |
6 | 電導(dǎo)率傳感器 |
量程:0~1000μS/cm適用于淡水和海水 分辨率:≤1% |
|
7 | 數(shù)據(jù)采集器 | 要有3個或3個以上的USB外置接口,可以在室內(nèi)和室外脫機(jī)獨(dú)立使用,具有顯示、存儲、分析處理功能的接口。 | |
8 | 溶解氧傳感器 | 量程:0~100%,分辨率:≤5% | 選配 |
9 | 二氧化碳傳感器 | 量程:0~50000ppm,分辨率:≤20ppm | 選配 |
10 | 色度計(jì) | 量程;0~100%;分辨率:≤0.1% | 選配 |
編號 | 儀器名稱 | 基本要求 | 備注 |
1 | 電壓傳感器 | 量程:±10V,分辨率:≤0.01V | |
2 | 壓強(qiáng)傳感器 | 量程:0~700kPa,分辨率:≤3kPa | |
3 | 光強(qiáng)傳感器 |
量 程:0~15000Lux 分辨率:≤所選量程的0.5% |
|
4 | 溶解氧傳感器 | 量程:0~20mg/L,分辨率:≤0.01ppm | |
5 | PH傳感器 | 量程:0~14,分辨率:≤0.01 | |
6 | 溫度傳感器 | 量程:-10~+70℃,分辨率:≤0.05℃ | |
7 | 數(shù)據(jù)采集器 | 要有3個或3個以上的USB外置接口,可以在室內(nèi)和室外脫機(jī)獨(dú)立使用,具有顯示、存儲、分析處理功能的接口 | |
8 | 教師端數(shù)字顯微鏡 | 數(shù)字內(nèi)置一體化顯微鏡:平場消色差物鏡、數(shù)字?jǐn)z像機(jī) 310萬像素以上,手位同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),配備LED冷光源燈USB2.0接口,帶VGA接口,可內(nèi)置顯微鏡內(nèi). 圖像分析軟件 | |
9 | 學(xué)生端數(shù)字顯微鏡 | 數(shù)字內(nèi)置一體化顯微鏡:平場消色差物鏡、數(shù)字?jǐn)z像機(jī) 130萬像素以上,手位同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),配備LED冷光源燈USB2.0接口,可內(nèi)置顯微鏡內(nèi), 圖像分析軟件 | |
10 | 濕度傳感器 | 量程:0~100%;分辨率:≤3% | 選配 |
11 | 二氧化碳傳感器 | 量程:0~50000ppm,分辨率:≤20ppm | 選配 |
12 | 氧氣傳感器 | 量程:0~100%,分辨率:≤5% | 選配 |
13 | 心率傳感器 | 量程:47-250拍/分鐘,分辨率:≤1拍/分鐘 | 選配 |
14 | 色度計(jì) | 量程;0~100%;分辨率:≤0.1% | 選配 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |