序 號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)費(fèi)用(元) |
1 | 自動(dòng)消防報(bào)警聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置 | 能進(jìn)行各種模擬火災(zāi)和報(bào)警聯(lián)動(dòng)操作演示 | 1 | 75000 | 75000 |
2 | 自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置 | 能進(jìn)行各種自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)操作的演示、線路設(shè)計(jì)與連接、故障設(shè)置、判斷與排除等功能 | 1 | 98000 | 98000 |
3 | 防盜報(bào)警系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置 | 能進(jìn)行各種防盜報(bào)警系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)操作演示 | 1 | 38000 | 38000 |
4 | 安保監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 | 能進(jìn)行各種安保監(jiān)控系統(tǒng)操作的演示 | 1 | 65000 | 65000 |
5 | 樓宇空調(diào)監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 | 能進(jìn)行各種空調(diào)系統(tǒng)控制操作的演示 | 1 | 97000 | 97000 |
6 | 樓宇給排水監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置 | 能進(jìn)行各種給排水系統(tǒng)控制操作演示 | 1 | 92800 | 92800 |
7 | 樓宇照明監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置 | 能進(jìn)行各種燈光照明系統(tǒng)操作演示 | 1 | 86500 | 86500 |
8 | 樓宇供配電系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置 | 能進(jìn)行各種供配電系統(tǒng)模擬操作演示, | 1 | 96000 | 96000 |
9 | 樓宇對(duì)講及門禁系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置 | 能進(jìn)行各種樓宇對(duì)講系統(tǒng)操作演示、可視對(duì)講機(jī)的安裝與連接、非可視對(duì)講機(jī)的安裝與連接 | 1 | 79000 | 79000 |
10 | 停車場計(jì)費(fèi)管理系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置 | 能進(jìn)行各種停車場計(jì)費(fèi)管理系統(tǒng)操作演示 | 1 | 85500 | 85500 |
11 | 巡更系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置 | 能進(jìn)行各種在線巡更系統(tǒng)管理和離線巡更系統(tǒng)操作演示 | 1 | 73000 | 73000 |
12 | 智能家居系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置 | 能進(jìn)行各種居家智能化系統(tǒng)操作演示、居家智能化系統(tǒng)的設(shè)置 | 1 | 83000 | 83000 |
13 | 各實(shí)驗(yàn)區(qū)域隔斷 | 要求做靈活推拉門,做到可隔斷各區(qū)域,保證教師授課與學(xué)生聽課效果。 | 1 | 20000 | 20000 |
14 | 各區(qū)域空調(diào)機(jī) | 在各區(qū)域安裝空調(diào)柜機(jī),更好地方便學(xué)生實(shí)驗(yàn)操作,同時(shí)也可降低機(jī)器使用時(shí)散發(fā)的熱氣 | 5 | 6000 | 30000 |
合 計(jì):1018800元 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |